Coin Master i wioski – o co chodzi? Coin Master to mobilna gra, w której głównym celem jest rozwijanie własnych wiosek. Aby to osiągnąć, zbierasz monety z maszyn losujących, które następnie inwestujesz w ulepszenia oraz zakup niezbędnych budynków. Dzięki temu odblokowujesz kolejne wioski, z których każda jest droższa od poprzedniej. Dlatego warto poznać sposoby na darmowe spiny Coin Master.
W tym artykule przedstawiamy wszystkie wioski Coin Master, abyś mógł lepiej zaplanować swoją rozgrywkę i świadomie zarządzać wydatkami. Dowiesz się również o wioskach boomu – idealnych do szybkiego zarobku!
Spis treści:
Wioski Coin Master to nic innego jak kolejne etapy w rozgrywce. Od tego, jak dużo wiosek udało Ci się wykupić, zależy to, jak daleko zaszedłeś w rozgrywce. Pierwsze budynki kosztują niewielką liczbę monet, ale z czasem wszystko drożeje i wymaga większych inwestycji. Dlatego warto korzystać z darmowych spinów, aby przyspieszyć swój awans oraz odblokować kolejne wspomniane lokacje. Dzięki temu zajdziesz jeszcze dalej.
W Coin Master wioski różnią się nie tylko ceną, lecz także wyglądem. Każdy kolejny etap ma swój unikalny styl. Zaczniesz od prostej wioski wikingów, aby z czasem trafić na Woodstock, do Tybetu, a nawet do kawiarni jednorożców. Twórcy dbają o różnorodność, dlatego każda wioska jest jedyna w swoim rodzaju. To z kolei oznacza, że Coin Master zajmuje również nieco więcej miejsca w pamięci smartfona niż inne gry tego typu, co jednak nie wpływa w ogóle na prędkość oraz stabilność działania.
Listę wiosek Coin Master oraz ich aktualne ceny znajdziesz poniżej. Jednak zanim przejdziesz do konkretów, warto zainteresować się, jeszcze kilkoma aspektami. Zacznijmy od tego, że Coin Master jest cały czas rozwijany – do gry regularnie dochodzą kolejne etapy.
Obecnie dostępnych jest 570 wiosek, jednak liczba ta będzie rosła, gdy gracze zdobędą odpowiednią ilość monet.
Skoro znasz już liczbę wiosek w Coin Master, teraz pora przejść do ich ceny. Koszt wioski Coin Master rośnie wraz z kolejnymi etapami rozgrywki – zaczniesz od nieco ponad 3 milionów, a skończysz na bilionie monet. Aby móc przejść do nowej wioski, musisz najpierw w pełni ulepszyć poprzednią, czego dokonuje się poprzez postawienie wszystkich dostępnych budynków, a także ich rozbudowanie.
Na danym etapie musisz postawić pięć różnych budynków. Każda struktura ma cztery ulepszenia i nie możesz ominąć żadnego z nich, jeśli chcesz przejść do kolejnej wioski Coin Master. Za budowę lub rozbudowę obiektu otrzymujesz gwiazdkę – zebranie dwudziestu pozwala na pójście dalej.
Początkowo wszystko idzie szybko. Na następnych etapach progres zajmuje coraz więcej czasu, ale nie zniechęcaj się tym. Tutaj warto zaznaczać, że dzięki wioskom boomu możesz zarobić większą liczbę monet – nie zapominaj również o darmowych spinach. Poza tym Coin Master pozwala podejrzeć wszystkie wymagania związane z ulepszeniami, więc zawsze wiesz, co Cię czeka.
W Coin Master koszt wioski cały czas rośnie, ale niektóre z nich oferują zdecydowanie więcej monet niż pozostałe. Są one bardziej opłacalne i nazywa się je wioskami boomu. Przed długi czas gracze uważali je za mit i zwyczajny przypadek, że niektórzy zarabiają na nich więcej monet czy zdobywają rzadsze karty ze skrzynek. Okazuje się jednak, że wioski boomu w Coin Master są prawdziwe, dlatego warto wykorzystać wiedzę o nich.
Niektóre wioski Coin Master rzeczywiście pozwalają zdobyć więcej monet oraz kart. Warto zostać w nich dłużej, aby skorzystać z tego bonusu i odpowiednio się wzbogacić. W ten sposób szybciej przejdziesz do kolejnych etapów. Trzeba jednak pamiętać, że twórcy gry nie udostępnili spisu takich obiektów – społeczność doszła do tego sama, eksperymentując i odkrywając wioski boomu.
W dalszej części artykułu dowiesz się, ile kosztują wioski w Coin Master, a na specjalnej liście znajdziesz również potwierdzone wioski boomu. Dzięki temu będziesz mógł zaplanować dalsze kroki. Może się jednak zdarzyć, że czasami zarobisz więcej również na innych etapach, które nie są wioskami boomu.
Jak dobrze wiesz, koszt kolejnej wioski Coin Master rośnie. Aby móc przejść do następnego etapu, musisz ulepszyć wszystkie budynki. Dlatego poniżej znajdziesz zaktualizowaną listę, która pomoże Ci rozwijać się w grze.
Lista zawiera wszystkie dostępne w Coin Master wioski – wraz z ich ceną oraz informacją o tym, czy są wioskami boomu.
Pamiętaj jednak, że to, ile kosztują wioski Coin Master, wiemy dzięki społeczności gry. Twórcy nie podają cen, więc wszystkie te dane zostały zebrane przez graczy. Dlatego niektóre pola na liście mogą być puste, aby nie wprowadzić Cię w błąd. Gdy tylko pojawią się odpowiednie informacje, to w danym miejscu cena wioski Coin Master zostanie uzupełniona.
Poziom wioski | Nazwa wioski | Koszt w monetach | Wioska Boom |
---|---|---|---|
1 | Lands of Vikings | 3.1M | |
2 | Ancient Egypt | 5.2M | |
3 | Snowy Alps | 9.5M | |
4 | Inca | 13.2M | |
5 | Far East | 16.3M | ✔️ |
6 | Stone Age | 17.4M | |
7 | Sunny Hawaii | 20.6M | ✔️ |
8 | Troy | 25.8M | |
9 | Africa | 31.0M | |
10 | Atlantis | 34.8M | ✔️ |
11 | The Future | 35.8M | |
12 | Woodstock | 37.4M | |
13 | Arabian | 41.0M | ✔️ |
14 | Moon Landing | 42.8M | |
15 | Wild West | 58.3M | ✔️ |
16 | Netherlands | 60.0M | |
17 | Jungle | 64.0M | ✔️ |
18 | Wonderland | 67.2M | |
19 | Miners | 69.9M | |
20 | The Arctic | 60M | ✔️ |
21 | Apocalypse | 61M | |
22 | Candy Land | 63.4M | ✔️ |
23 | Army Camp | 64.2M | |
24 | Halloween | 67.3M | |
25 | The Tribe | 66.6M | |
26 | Australia | 71M | |
27 | Columbus | 69.7M | ✔️ |
28 | Mexico | 75.8M | |
29 | Magical Forest | 81M | |
30 | India | 85.7M | ✔️ |
31 | The 50’s | 91.7M | |
32 | Thailand | 97.2M | |
33 | Coin Manor | 108.9M | |
34 | Dragon Lair | 115.2M | ✔️ |
35 | Greek Island | 120.1M | ✔️ |
36 | LA Dreams | 126.3M | |
37 | The Wizard | 134M | ✔️ |
38 | Oil Tyrant | 141.5M | |
39 | La Familia | 153.6M | |
40 | Area 51 | 163.8M | ✔️ |
41 | Night of the Dead | 165.1M | |
42 | Steampunk Land | 174.6M | |
43 | The Zoo | 180.5M | |
44 | Russia | 192.3M | |
45 | Musketeers | 205M | ✔️ |
46 | Lady Bug | 216.2M | |
47 | Theme Park | 229M | ✔️ |
48 | Tibet | 251.5M | |
49 | Hell | 272.8M | ✔️ |
50 | Easter | 279M | ✔️ |
51 | Japan | 282.9M | ✔️ |
52 | Swamp | 291M | |
53 | Wizard of Oz | 304M | |
54 | Timbuktu | 320.7M | |
55 | Jurassic Ville | 345.3M | ✔️ |
56 | Canada | 348.1M | |
57 | Mongolia | 368.4M | ✔️ |
58 | Jacks Beanstalks | 384.1M | |
59 | Scotland | 409.9M | |
60 | Robin Hood | 433.1M | ✔️ |
61 | Deep-Sea | 453.3M | ✔️ |
62 | Don Quixote | 483.4M | ✔️ |
63 | Colosseum | 505.3M | |
64 | Cat Castle | 523M | |
65 | Olympus | 542.6M | ✔️ |
66 | Trolls | 565.8M | |
67 | Aliens | 591.4M | |
68 | Da Vinci | 630.0M | |
69 | Sand Land | 658.5M | |
70 | Elves | 694.8M | |
71 | Switzerland | 726.2M | |
72 | Truckers | 773.7M | |
73 | Spain | 0.9B | |
74 | Little Red | 0.9B | |
75 | Unicorn | 1B | ✔️ |
76 | Scientist | 1B | |
77 | Romania | 1B | |
78 | Courthouse | 1B | |
79 | Tin Soldier | 1.1B | ✔️ |
80 | Crazy Bride | 1.1B | |
81 | Pilot | 1.2B | |
82 | Fairy Tale | 1.3B | |
83 | Car Racing | 1.4B | ✔️ |
84 | Gnome | 1.4B | |
85 | Desert Punk | 1.4B | |
86 | Detective | 1.4B | |
87 | Baba Yaga | 1.5B | ✔️ |
88 | Barbarian | 1.7B | |
89 | Restaurant | 1.7B | |
90 | King Arthur | 1.8B | ✔️ |
91 | Sinbad | 1.8B | |
92 | Bikers Bar | 2B | |
93 | Caribbean Resort | 2.1B | ✔️ |
94 | Super Heroes | 2.2B | |
95 | Egyptian Pyramids | 2.2B | ✔️ |
96 | Olympic Games | 2.3B | |
97 | Mountain Climbers | 2.4B | |
98 | Milky Way | 2.6B | ✔️ |
99 | Ski Slope | 2.7B | |
100 | Royal Monkey | 2.8B | |
101 | Snow White | 2.8B | |
102 | Goblin Ghetto | 3.1B | ✔️ |
103 | Yemen | 3.4B | |
104 | Wu Xing | 3.4B | |
105 | Circus | 3.6B | ✔️ |
106 | Yokai | 3.7B | |
107 | Golf Course | 3.8B | ✔️ |
108 | Lucha Libre | 4.1B | |
109 | Cyber Cowboys | 4.2B | |
110 | Rice Farmer | 4.6B | ✔️ |
111 | Captain Shipyard | 4.7B | |
112 | Irish Craic | 5B | ✔️ |
113 | Oktoberfest | 5.3B | |
114 | Amazon | 5.6B | |
115 | Aztec | 5.7B | ✔️ |
116 | Forbidden City | 5.8B | |
117 | Ice Queen | 6B | ✔️ |
118 | Samurai | 6.4B | |
119 | Santa’s Factory | 6.7B | |
120 | Soccer | 7B | |
121 | Tennis | 7.4B | |
122 | Thanksgiving | 7.8B | ✔️ |
123 | Toys | 8.2B | |
124 | Venice | 8.5B | |
125 | Witches | 9B | ✔️ |
126 | Yankee | 9.2B | |
127 | Zanzibar | 9.6B | ✔️ |
128 | Moby Dick | 10.2B | |
129 | Turkey | 10.6B | |
130 | Argentina | 11.3B | ✔️ |
131 | Boxing Club | 11.8B | |
132 | Carnival | 12.6B | |
133 | Dracula | 13.1B | |
134 | Future Park | 13.5B | |
135 | Gymnastics | 14.3B | ✔️ |
136 | New York | 14.5B | ✔️ |
137 | Swamp Princess | 15.1B | |
138 | Punk Rock | 15.2B | ✔️ |
139 | Railroad | 16.2B | |
140 | Rio | 17.8B | ✔️ |
141 | Space Pirate | 18.6B | ✔️ |
142 | Mech Workshop | 19.8B | ✔️ |
143 | Jocke & Jonna | 20.7B | ✔️ |
144 | Colombia | 21.1B | |
145 | Petra | 21.6B | |
146 | Monkey Kingdom | 22B | |
147 | Persian Sultan | 22.6B | |
148 | Desert Party | 22.9B | |
149 | Hercules | 23.4B | |
150 | Shaolin | 23.8B | |
151 | Baker Shop | 24.6B | ✔️ |
152 | Billiard | 24.8B | |
153 | Noah’s Ark | 25.8B | |
154 | Doomsday | 26.8B | |
155 | Orc | 28.2B | ✔️ |
156 | Fairy | 29B | |
157 | Ice Age | 30.2B | |
158 | Cleopatra | 30.5B | ✔️ |
159 | Valhalla | 31.3B | |
160 | Supervillain | 32B | |
161 | Horse Racing | 33.6B | ✔️ |
162 | Jazz Club | 34.2B | |
163 | Fashion | 34.5B | |
164 | Barber Shop | 36B | ✔️ |
165 | Mermaid City | 37.1B | |
166 | Street Dance | 37.9B | |
167 | Saloon Slickers | 38.8B | ✔️ |
168 | Centaure | 40.6B | |
169 | Dungeon Lair | 41.8B | |
170 | Brazil Amazon | 43.8B | ✔️ |
171 | Morocco | 45B | |
172 | Firefighters | 45.7B | |
173 | Jousting | 46.6B | ✔️ |
174 | Sculpture Workshop | 48.4B | |
175 | Babylon | 49B | |
176 | Boarding School | 51.3B | ✔️ |
177 | Movie Set | 52.8B | |
178 | Dino Ranch | 52.4B | |
179 | American Football | 56B | ✔️ |
180 | Beauty and the Beast | 57.7B | |
181 | Galapagos | 59.6B | |
182 | Robo Tech Girl | 61.4B | ✔️ |
183 | Darwin | 64.1B | |
184 | Dinner | 64.9B | |
185 | Mad Hatter | 67B | ✔️ |
186 | San Fransisco | 68.6B | |
187 | Rally Racing | 70.5B | |
188 | Madagascar | 72.9B | ✔️ |
189 | Police Station | 75.4B | |
190 | Bee Hive | 76.8B | |
191 | Napoleon | 79.1B | ✔️ |
192 | Basketball | 82.2B | |
193 | Film Noir | 84.8B | |
194 | Baseball | 87.3B | ✔️ |
195 | Pet Saloon | 89.7B | |
196 | Scouts Camp | 92.6B | |
197 | Leprechaun | 95.4B | |
198 | Athletics | 98.2B | ✔️ |
199 | Burglar | 101.1B | |
200 | Ice Hockey | 104.2B | |
201 | Talk Show | 106.9B | ✔️ |
202 | Havana | 110.6B | |
203 | Cyber Future | 113.8B | |
204 | Magic Show | 117.6B | ✔️ |
205 | Arcade | 120.8B | |
206 | Jamaica | 124.4B | |
207 | Louise The 16th | 127.2B | ✔️ |
208 | Sea Master Park | 132B | |
209 | Zombie Boogie | 135.9B | |
210 | Motorbike | 140B | ✔️ |
211 | County Folk Band | 144B | |
212 | Trainer of Dragons | 148.8B | |
213 | China Wall | 153B | ✔️ |
214 | Mail Man | 157.6B | |
215 | Theatre | 162B | |
216 | Grand Biking Tour | 167B | ✔️ |
217 | Space Cleaners | 172B | |
218 | Dwarf Workshop | 177B | |
219 | Swimming Pool | 182.4B | ✔️ |
220 | Odysseus | 188.4B | |
221 | Haunted House | 194.1B | |
222 | Jungle Explorers | 200B | ✔️ |
223 | Stranded Island | 206.1B | |
224 | Construction Site | 212.4B | |
225 | Thai Boxing | 218.9B | ✔️ |
226 | Museum Life | 225.6B | |
227 | Roman Square | 232.5B | |
228 | Cricket | 239.6B | ✔️ |
229 | Nordic Fisherman | 246.9B | |
230 | Georgia | 245.6B | |
231 | Tesla’s Lab | 262.2B | ✔️ |
232 | Iceland | 270.2B | |
233 | Portugal Vasco da Gama | 278.5B | |
234 | Templar Order | 287B | ✔️ |
235 | Aircraft Carrier | 295.8B | |
236 | Alien Museum | 304.8B | |
237 | Prisoner Escape | 314.1B | |
238 | Maharaja | 323.7B | ✔️ |
239 | Alien Invasion | 333.6B | |
240 | Royal Heaven | 343.8B | |
241 | Submarine | 354.3B | ✔️ |
242 | Princess Pack | 365.1B | |
243 | Chocolate Factory | 376.2B | |
244 | Henzel and Gretel | 387.7B | ✔️ |
245 | Mage Room | 399.6B | |
246 | Gardener | 411.8B | |
247 | Venice Beach | 424.3B | ✔️ |
248 | Biker’s Gang | 437.3B | |
249 | Ice Skating | 450.7B | |
250 | Pastry Shop | 464.4B | ✔️ |
251 | Mauri | 478.6B | |
252 | Archery | 493.2B | |
253 | Doughnut Shop | 499B | ✔️ |
254 | Wagon Train | 514B | |
255 | Sumo | 530B | |
256 | Bowling | 546B | ✔️ |
257 | Cyborg | 562B | |
258 | Momotaro | 579B | |
259 | Green Earth | 597B | ✔️ |
260 | Leonardo’s Workshop | 614B | |
261 | Voodoo Shop | 633B | |
262 | Clock Master | 652B | ✔️ |
263 | River Beast | 671B | |
264 | Bollywood | 691B | |
265 | Wedding | 712B | ✔️ |
266 | Crab Fishing | 733B | |
267 | Surfing Beach | 755B | |
268 | Bangkok Market | 778B | ✔️ |
269 | Panda Reservoir | 801B | |
270 | Ninja Village | 825B | |
271 | Art Gallery | 850B | ✔️ |
272 | Japan Hot Springs | 876B | |
273 | Food Festival | 902B | |
274 | Snow Playground | 929B | ✔️ |
275 | Subway | 957B | |
276 | Camel Fair | 985B | |
277 | Monkey Brewery | 1,002B | |
278 | Space Post | 1,045B | ✔️ |
279 | Sakura | 1,077B | |
280 | Astronaut Space Station | 1,109B | |
281 | Pool Party | 1,142B | ✔️ |
282 | Valentine | 1,177B | |
283 | Chinatown | 1,212B | |
284 | Mech dino lab | 1,248B | ✔️ |
285 | Stone Beats | 1,286B | |
286 | Scary Theme Park | 1,324B | |
287 | Human and Orc war | 1,364B | ✔️ |
288 | Witch Hunter | 1,405B | |
289 | Parlament | 1,447B | |
290 | Science Fair | 1,490B | ✔️ |
291 | Library | 1,535B | |
292 | Vintage market | 1,581B | |
293 | Hollywood Premier | 1,629B | ✔️ |
294 | Drive-in | 1,668B | |
295 | Indian Festival | 1,728B | |
296 | CSI Lab | 1,780B | ✔️ |
297 | Tango | 1,834B | |
298 | Thai Festival | 1,889B | |
299 | CyberPunk Japan | 1,945B | ✔️ |
300 | Victorian Sci-Fi | 2,003B | |
301 | Christmas Market | 2,064B | |
302 | Skydive | 2,156B | ✔️ |
303 | Gran Hotel | 2,189B | |
304 | Apocalypse City Survival | 2,255B | |
305 | Comic Convention | 2,322B | ✔️ |
306 | Deep-Sea Civilization | 2,392B | |
307 | Karaoke Room | 2,464B | |
308 | Magic Lana | 2,537B | ✔️ |
309 | Crocodile Farm | 2,614B | |
310 | Radio Station | 2,692B | |
311 | Road Trip | 2,773B | ✔️ |
312 | Mexican Restaurant | 2,856B | |
313 | Full Moon Party | 2,940B | |
314 | Magic Academy | 3,030B | ✔️ |
315 | Bag Shop | 3,121B | |
316 | Vintage Toy Shop | 3,214B | |
317 | Aquarium Inside | 3,311B | |
318 | Chinese Tavern | 3,410B | ✔️ |
319 | Noodle Shop | 3,512B | |
320 | Music Store | 3,619B | |
321 | K-Pop | 3,726B | ✔️ |
322 | Herb Classroom | 3,838B | |
323 | Cosmetic Shop | 3,953B | |
324 | Carnival Fortune | 3,411B | ✔️ |
325 | Airport | 3,513B | |
326 | Hospital | 3,619B | |
327 | Dog Trainer | 3,728B | ✔️ |
328 | Cosplay Party | 3,839B | |
329 | Unicorn Cafe | 3,958B | |
330 | Ice Cream Shop | 4,074B | ✔️ |
331 | Cheese Factory | 4,195B | |
332 | Safari | 4,324B | |
333 | Bus House | 4,454B | ✔️ |
334 | Corgi Marathon | 4,588B | |
335 | Street Performance | 4,725B | |
336 | Fish Market | 4,870B | ✔️ |
337 | Koi Fish Pond | 5,013B | |
338 | Pet Photo Studio | 5,166B | |
339 | Gnome Forrest | 5,323B | ✔️ |
340 | Tea Field | 5,482B | |
341 | Garden Barbecue | 5,646B | |
342 | Game Show | 5,815B | ✔️ |
343 | Barn Life | 5,990B | |
344 | Monster Cafe | 6,042B | |
345 | Taekwondo | 6,222B | ✔️ |
346 | Fitness Center | 6,411B | |
347 | Ethiopian Eats | 6,603B | |
348 | Curry Cafe | 6,799B | ✔️ |
349 | Textile Bazaar | 7,003B | |
350 | Basketball Park | 7,214B | |
351 | Balloon Ride | 7,432B | ✔️ |
352 | Art Class | 7,654B | |
353 | Gamer Cafe | 7,887B | |
354 | Gnome Home | 8,122B | ✔️ |
355 | Arctic Campers | 8,366B | |
356 | Spa Treatment | 8,616B | |
357 | Sand Contest | 8,878B | ✔️ |
358 | Orange Grove | 9,144B | |
359 | Ninja Mission | 9,416B | |
360 | Monkey Feast | 9,700B | |
361 | Garden Maze | 9,870B | ✔️ |
362 | Nepal Trek | 10,17B | |
363 | Horror Movie | 10,51B | |
364 | Marathon | 10,55B | ✔️ |
365 | Japan Street | 10,90B | |
366 | Hi-tech Hackers | 11,22B | |
367 | Music Studio | 11,54B | ✔️ |
368 | Reggae Band | 11,89B | |
369 | Tomato Festival | 12,25B | |
370 | Train Market | 12,63B | ✔️ |
371 | Roller Coaster | 12,99B | |
372 | Fossil Site | 13,39B | |
373 | Future Lab | 13,82B | ✔️ |
374 | Ice Carving Festival | 14,86B | |
375 | Vintage Hotel | 15,35B | |
376 | Parkour Pros | 15,82B | ✔️ |
377 | Bird Garden | 16,28B | |
378 | Hot Dog Contest | 16,76B | |
379 | Robot Battle | 17,27B | ✔️ |
380 | Insect Exhibit | 17,79B | |
381 | Birthday Dinner | 18,33B | |
382 | Cave Family | 18,88B | ✔️ |
383 | Shark Diving | 19,44B | |
384 | Boss Office | 20,06B | |
385 | Arts Fair | 20,65B | ✔️ |
386 | Rock Concert | 21,50B | |
387 | Ship Deck | 21,92B | |
388 | Pet Hospital | 22,60B | ✔️ |
389 | Future Car Show | 23,30B | |
390 | Hacker Heaven | 24,00B | |
391 | Chess Match | 24,70B | ✔️ |
392 | Animal Cafe | 25,40B | |
393 | Polar Plaza | 26,20B | |
394 | Mongolia Winter | 27,00B | ✔️ |
395 | Mathematician | 27,80B | |
396 | Gorilla Gardens | 28,60B | |
397 | Sushi Bar | 29,50B | ✔️ |
398 | Veggie Contest | 30,40B | |
399 | Water Bungalow | 31,30B | |
400 | Postman Path | 32,60B | |
401 | Turkish Rooftop | 33,30B | ✔️ |
402 | Bonsai Display | 34,20B | |
403 | Midsummer Festival | 35,20B | |
404 | Clock Shop | 36,30B | ✔️ |
405 | Lotus Pond | 37,50B | |
406 | Dynasty Drama | 38,50B | |
407 | Drive Thru | 39,60B | ✔️ |
408 | Miss Coin Show | 41,00B | |
409 | Tiger Sanctuary | 42,10B | |
410 | Taiwan Travel | 43,30B | ✔️ |
411 | Mardi Gras | 44,60B | |
412 | Traffic Patrol | 46,30B | |
413 | College Dorm | 47,40B | ✔️ |
414 | Aqua Float Park | 48,80B | |
415 | Night Safari | 50,30B | |
416 | Cheese Boutique | 51,80B | ✔️ |
417 | Coffee Shop | 53,40B | |
418 | Foam Party | 55,00B | |
419 | Mochi Ceremony | 56,60B | ✔️ |
420 | Magical Studio | 58,30B | |
421 | Psychic Crew | 60,00B | |
422 | Turtle World | 61,90B | ✔️ |
423 | Fishing Pier | 63,80B | |
424 | Laundromat | 65,70B | |
425 | Cactus House | 67,70B | ✔️ |
426 | Stock Exchange | 69,70B | |
427 | Horse Ranch | 71,80B | |
428 | Powerlift Match | 73,90B | ✔️ |
429 | Honeycomb Hike | 76,10B | |
430 | Dino Exhibit | 78,40B | |
431 | Blacksmith Mill | 80,80B | ✔️ |
432 | Sweet Shop | 83,20B | |
433 | Air Freight | 85,80B | |
434 | Cookie Factory | 88,30B | ✔️ |
435 | Bamboo Business | 90,90B | |
436 | Butterfly Bench | 93,70B | |
437 | Kitty Kitchen | 96,50B | ✔️ |
438 | Super Showers | 99,40B | |
439 | Road Repair | 101,30B | |
440 | India Pitshop | 104,20B | |
441 | Robot Factory | 107,40B | ✔️ |
442 | Juggling Junction | 110,90B | |
443 | Grape Stomping | 114,20B | |
444 | Bumper Cars | 117,80B | ✔️ |
443 | Pizza Place | 121,10B | |
446 | Running Race | 124,90B | |
447 | Crystal Cavern | 128,60B | ✔️ |
448 | Biohazard Zone | 135,50B | |
449 | Lantern Fest | 136,40B | |
450 | Duck Crosswalk | 140,50B | ✔️ |
451 | Waterfall Walk | 144,70B | |
452 | Vintage Barber | 149,20B | |
453 | Space Voyage | 153,80B | |
454 | Subway Station | 158,50B | |
455 | Climbing Gym | 163,30B | |
456 | Remote Runway | 168,00B | |
457 | Princess Palace | 173,50B | |
458 | Illusion Show | 178,50B | |
459 | Little Village | 184,50B | |
460 | Hippo Home | 189,50B | |
461 | Dinosaur Dash | 195,50B | |
462 | Holiday House | 201,50B | |
463 | Alien Arrival | 207,50B | |
464 | Coffee Mill | 213,50B | |
465 | Saloon Standoff | 220,00B | |
466 | Tomato Lab | 227,00B | |
467 | Kung Fu Ring | 233,50B | |
468 | Pirate Party | 240,50B | |
469 | Wizard’s Wagon | 248,00B | |
470 | Waterfall Cave | 255,50B | |
471 | Haunted Hall | 263,00B | |
472 | Troll Treasury | 271,00B | |
473 | Ramp Race | 278,70B | |
474 | Shoemaker Shop | 287,00B | |
475 | Mystery Boxes | 296,00B | |
476 | Mermaid Musical | 305,00B | |
477 | Air Train | 313,80B | |
478 | Beach Day | 323,40B | |
479 | Car Pit | 333,00B | |
480 | Ballet Room | 343,00B | |
481 | Excalibur Cave | 353,50B | |
482 | Turkish Treat | 364,00B | |
483 | Carpenter Cabin | 375,00B | |
484 | Dental Clinic | 386,20B | |
485 | Freaky Forest | 398,00B | |
486 | Movie Backlot | 409,80B | |
487 | Lettuce Towers | 422,30B | |
488 | Retro Kitchen | 435,00B | |
489 | Frozen Fishing | 448,30B | |
490 | Pony Pathway | 461,60B | |
491 | Tea Time | 475,80B | |
492 | Panda Play Area | 489,60B | |
493 | Wizard’s Ward | 504,40B | |
494 | Skater Site | 519,50B | |
495 | Hikers Heaven | 535,20B | |
496 | Carousel Ride | 551,40B | |
497 | Chicken Coop | 568,00B | |
498 | Desert Treasure | 584,90B | |
499 | Sheperd’s Spot | 602,60B | |
500 | Unicorn Utopia | 620,70B | |
501 | Otter Oasis | 639,50B | |
502 | Giraffe’s Grub | 658,80B | |
503 | Port Painters | 678,50B | |
504 | Scene Stage | 698,70B | |
505 | Husky Hills | 720,00B | |
506 | Glass Class | 741,30B | |
507 | Italian Eatery | 763,90B | |
508 | Gold Panning | 786,60B | |
509 | Enchanted Woods | 810,40B | |
510 | Post Office | 834,70B | |
511 | Mars Mission | 859,70B | |
512 | Kendo Masters | 885,70B | |
513 | Wizard Manor | 912,10B | |
514 | Street Market | 935,50B | |
515 | Virtual Station | 967,80B | |
516 | Egypt Exhibit | 996,90B | |
517 | Tower of Pisa | X | |
518 | Waterfall Hike | X | |
519 | Wizard’s Brew | X | |
520 | Medieval Tavern | X | |
521 | Sumo Sauna | X | |
522 | Fairy Pond | X | |
523 | News Stand | X | |
524 | Arcade Archive | X | |
525 | Tram Travel | X | |
526 | Hip-Hop Block | X | |
527 | Turkish Bazzar | X | |
528 | Farm Flyover | X | |
529 | Seaside Vllage | X | |
530 | Trick Or Treat | X | |
531 | Food Truck | X | |
532 | Zombie Mart | X | |
533 | Werewlf Alley | X | |
534 | Fish Store | X | |
535 | Camping Peak | X | |
536 | Wild Forest | X | |
537 | Space Lounge | X | |
538 | Cheer Squad | X | |
539 | Chef Showdown | X | |
540 | Magical Catch | X | |
541 | Tribal Exhibit | X | |
542 | Sunken Fortune | X | |
543 | Monster Hollow | X | |
544 | Beach Cleanup | X | |
545 | Elephant Stream | X | |
546 | Mine Mayhem | X | |
547 | Ping Pong Camp | X | |
548 | Song Of The Sea | X | |
549 | Jungle Express | X | |
550 | Football Fans | X | |
551 | Soapbox Race | X | |
552 | Fire Station | X | |
553 | Park Puppy | X | |
554 | Delivery Service | X | |
555 | Vampire Manor | X | |
556 | English Garden | X | |
557 | Indigo Tribe | X | |
558 | Santa Photoshoot | X | |
559 | Plant Lab | X | |
560 | Monster Report | X | |
561 | Forest Friends | X | |
562 | Film Students | X | |
563 | Barn Bliss | X | |
564 | Lily Pad Pond | X | |
565 | Bunny Cafe | X | |
566 | Ship Graveyard | X | |
567 | Tea Ceremony | X | |
568 | Band Practice | X | |
569 | Nature Painting | X | |
570 | Bird Feeders | X |
Nie zapomnij regularnie zaglądać do artykułu, aby na bieżąco znać koszt każdej wioski Coin Master. Kolejne etapy dodawane są regularnie, więc warto wiedzieć, jaka będzie następna cena, aby odpowiednio się na nią przygotować. Gdy tylko społeczność odkryje nową wioskę boomu, również zostanie to zaznaczone w naszej tabeli.
Może Cię zainteresować: